17
                    Sander Richardsen
Angrepsspiller
                    - Nasjonalitet
- Norge
- Født
- 6. februar 2005
- Mål
- 0
- Gule kort
- 0
- Røde kort
- 0
- Kamper spilt
- 5
- Minutter
- 17
- Byttet inn
- 5
- Byttet ut
- 0
- På benken
- 14
Profil
Tidligere klubb: Fløy
Favorittspillere: Granit Xhaka og Gavi
Annen favorittklubb: Arsenal
Beste fotballminne: Barcelona cup med Fløy
Hvor ser du deg selv om fem år? Da har jeg utviklet meg mye som fotballspiller og spiller for en bra klubb i Eliteserien
Utleid til Fløy sesongen 2025
            Statistikk
| Sesong | Turnering | Lag | Minutt Min. | Kamper K | Mål M | Assists A | Gule G | Røde R | Kamper (start/inn/ut/benk) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 2026 | NM cup | Fløy | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | (1/0/1/0) | |
| 2025 | NM cup | Fløy | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 | (2/0/1/0) | |
| 2025 | 2. divisjon | Fløy | 1452 | 22 | 2 | 7 | 0 | (15/7/6/8) | |
| 2024 | 1. divisjon | Start | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0/5/0/14) | 
| 2024 | 3. divisjon | Start 2 | 1190 | 15 | 1 | 6 | 0 | (15/0/6/0) | |
| 2024 | NM G19 | Start G19 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | NM cup | Start | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0/0/0/1) | |
| 2023 | 1. divisjon | Start | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0/1/0/5) | 
| 2023 | 3. divisjon | Start 2 | 1891 | 23 | 2 | 4 | 1 | (22/1/4/1) | |
| 2023 | Nasjonal G19 | Start G19 | 180 | 2 | 1 | 1 | 0 | (2/0/0/1) | |
| 2023 | NM G19 | Start G19 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Nasjonal G19 | Start G19 | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | (2/0/0/0) | |
| 2022 | NM cup | Start | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0/0/0/1) | |
| 2022 | 3. divisjon | Start 2 | 1202 | 17 | 4 | 3 | 0 | (12/5/4/7) | |
| 2022 | Nasjonal G19 | Start G19 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | (1/0/0/0) | |
| 2022 | Nasjonal G19 | Start G19 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | (1/0/0/2) | |
| 2021 | Nasjonal G19 | Start G19 | |||||||
| 2021 | NM G16 | Start G16 | 210 | 2 | 2 | 1 | 0 | (2/0/0/0) | 
 
					