| oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 | S Øyestad - Start 2 (0-4) | 0-4 | 31.10.2026 15:00 #26 | Multicom Arena Nedenes | 4. div menn - 2026 | |
| #25 | S Start 2 - Trauma (10-0) | 10-0 | 26.10.2026 19:00 #25 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand | 4. div menn - 2026 | |
| #24 | T Flekkefjord - Start 2 (4-2) | 4-2 | 18.10.2026 18:00 #24 | Uenes kunstgress | 4. div menn - 2026 | |
| #23 | S Donn - Start 2 (3-5) | 3-5 | 12.10.2026 19:00 #23 | Kristiansand stadion | 4. div menn - 2026 | |
| #22 | S Start 2 - Vindbjart 2 (6-0) | 6-0 | 05.10.2026 19:00 #22 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand | 4. div menn - 2026 | |
| september 2026 | ||||||
| #21 | T Vigør - Start 2 (2-0) | 2-0 | 26.09.2026 16:15 #21 | Macron Arena Hellemyr kunstgress | 4. div menn - 2026 | |
| #20 | S Start 2 - Tigerberget (4-1) | 4-1 | 21.09.2026 17:00 #20 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand | 4. div menn - 2026 | |
| #19 | S Randesund - Start 2 (0-2) | 0-2 | 14.09.2026 20:00 #19 | Sukkevann kunstgress | 4. div menn - 2026 | |
| #18 | S Start 2 - Lyngdal (6-0) | 6-0 | 04.09.2026 19:00 #18 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand | 4. div menn - 2026 | |
| august 2026 | ||||||
| #17 | S Jerv 2 - Start 2 (1-3) | 1-3 | 31.08.2026 20:00 #17 | Levermyr kunstgress | 4. div menn - 2026 | |
| #16 | S Start 2 - Express (8-0) | 8-0 | 24.08.2026 19:00 #16 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand | 4. div menn - 2026 | |
| #15 | S Søgne - Start 2 (1-3) | 1-3 | 16.08.2026 19:00 #15 | Søgne stadion | 4. div menn - 2026 | |
| #14 | S Start 2 - Giv Akt (8-2) | 8-2 | 10.08.2026 19:00 #14 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand | 4. div menn - 2026 | |
| juli 2026 | ||||||
| #13 | S Start 2 - Øyestad (5-2) | 5-2 | 02.07.2026 19:00 #13 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand | 4. div menn - 2026 | |
| juni 2026 | ||||||
| #12 | S Trauma - Start 2 (1-9) | 1-9 | 27.06.2026 15:00 #12 | Sparebanken Norge Banen Hove | 4. div menn - 2026 | |
| #11 | S Start 2 - Flekkefjord (2-0) | 2-0 | 21.06.2026 18:00 #11 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand | 4. div menn - 2026 | |
| #10 | S Start 2 - Donn (3-0) | 3-0 | 15.06.2026 19:00 #10 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand | 4. div menn - 2026 | |
| #9 | U Vindbjart 2 - Start 2 (1-1) | 1-1 | 06.06.2026 14:00 #9 | Sparebanken Norge-banen Vennesla | 4. div menn - 2026 | |
| #8 | S Start 2 - Vigør (5-0) | 5-0 | 01.06.2026 19:00 #8 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand | 4. div menn - 2026 | |
| mai 2026 | ||||||
| #7 | T Tigerberget - Start 2 (1-0) | 1-0 | 23.05.2026 13:00 #7 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand | 4. div menn - 2026 | |
| #6 | S Start 2 - Randesund (5-0) | 5-0 | 18.05.2026 19:00 #6 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand | 4. div menn - 2026 | |
| #5 | S Lyngdal - Start 2 (0-3) | 0-3 | 11.05.2026 20:00 #5 | Lyngdal Stadion Kunstgress | 4. div menn - 2026 | |
| #4 | S Start 2 - Jerv 2 (3-1) | 3-1 | 04.05.2026 19:00 #4 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand | 4. div menn - 2026 | |
| april 2026 | ||||||
| #3 | T Express - Start 2 (3-0) | 3-0 | 27.04.2026 19:00 #3 | Fevik stadion | 4. div menn - 2026 | |
| #2 | S Start 2 - Søgne (4-1) | 4-1 | 20.04.2026 19:00 #2 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand | 4. div menn - 2026 | |
| #1 | S Giv Akt - Start 2 (1-4) | 1-4 | 13.04.2026 20:00 #1 | Nyplass kunstgress | 4. div menn - 2026 | |
| mars 2026 | ||||||
| #1 | T Vindbjart Menn senior A - Start Menn 2 (4-0) | 4-0 | 28.03.2026 13:00 #1 | Sparebanken Norge-banen Vennesla | Treningskamper senior herrer i NFF Agder 2026 - 2026 | |
| januar 2026 | ||||||
| #1 | S Start Menn 2 - Våg Senior A Herre (3-0) | 3-0 | 31.01.2026 13:00 #1 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand | Treningskamper senior herrer i NFF Agder 2026 - 2026 | |
Resultater
Tabell
4. div menn - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flekkefjord Flekkefjord | 26 | 24 | 0 | 2 | 109 | 31 | 78 | 72 |
| 2 | Start 2 Start 2 | 26 | 21 | 1 | 4 | 105 | 25 | 80 | 64 |
| 3 | Jerv 2 Jerv 2 | 26 | 18 | 2 | 6 | 96 | 45 | 51 | 56 |
| 4 | Express Express | 26 | 13 | 5 | 8 | 66 | 54 | 12 | 44 |
| 5 | Donn Donn | 26 | 13 | 3 | 10 | 64 | 55 | 9 | 42 |
| 6 | Øyestad Øyestad | 26 | 12 | 3 | 11 | 59 | 44 | 15 | 39 |
| 7 | Vigør Vigør | 26 | 11 | 3 | 12 | 47 | 52 | -5 | 36 |
| 8 | Tigerberget Tigerberget | 26 | 10 | 3 | 13 | 54 | 63 | -9 | 33 |
| 9 | Søgne Søgne | 26 | 9 | 5 | 12 | 55 | 60 | -5 | 32 |
| 10 | Vindbjart 2 Vindbjart 2 | 26 | 9 | 5 | 12 | 66 | 74 | -8 | 32 |
| 11 | Trauma Trauma | 26 | 7 | 4 | 15 | 37 | 92 | -55 | 25 |
| 12 | Randesund Randesund | 26 | 6 | 3 | 17 | 33 | 71 | -38 | 21 |
| 13 | Giv Akt Giv Akt | 26 | 6 | 3 | 17 | 38 | 80 | -42 | 21 |
| 14 | Lyngdal Lyngdal | 26 | 2 | 2 | 22 | 28 | 111 | -83 | 8 |
Treningskamper senior herrer i NFF Agder 2026 - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arendal Fotball Menn Senior A Arendal Fotball Menn Senior A | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 0 |
| 1 | Bryne Menn Senior A Bryne Menn Senior A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 1 | Donn G17 Donn G17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 1 | Donn senior A Donn senior A | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 1 | Fløy Menn Senior A Fløy Menn Senior A | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 0 |
| 1 | Hei Menn Senior A Hei Menn Senior A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jerv G17 Jerv G17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | Jerv Menn senior A Jerv Menn senior A | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 1 | Kvik Halden Menn Senior A Kvik Halden Menn Senior A | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 1 | Mandalskameratene Menn Senior A Mandalskameratene Menn Senior A | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 1 | Notodden Menn Senior A Notodden Menn Senior A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Odd G15 Nasjonal Odd G15 Nasjonal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 1 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Start Menn 2 Start Menn 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 1 | Start Senior A Start Senior A | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | Vard Haugesund Vard Haugesund | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 1 | Vigør Menn Senior A Vigør Menn Senior A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Viking G15 Nasjonal Viking G15 Nasjonal | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | Vindbjart Menn senior A Vindbjart Menn senior A | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 |
| 1 | Våg Senior A Herre Våg Senior A Herre | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |