Tabell
Treningskamper senior herrer i NFF Agder 2026 - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arendal Fotball Menn Senior A Arendal Fotball Menn Senior A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bryne Menn Senior A Bryne Menn Senior A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Donn senior A Donn senior A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 1 | Fløy Menn Senior A Fløy Menn Senior A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hei Menn Senior A Hei Menn Senior A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jerv Menn senior A Jerv Menn senior A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Kvik Halden Menn Senior A Kvik Halden Menn Senior A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mandalskameratene Menn Senior A Mandalskameratene Menn Senior A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Notodden Menn Senior A Notodden Menn Senior A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Odd G15 Nasjonal Odd G15 Nasjonal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Start Menn 2 Start Menn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Start Senior A Start Senior A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vard Haugesund Vard Haugesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vigør Menn Senior A Vigør Menn Senior A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Viking G15 Nasjonal Viking G15 Nasjonal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vindbjart Menn senior A Vindbjart Menn senior A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Våg Senior A Herre Våg Senior A Herre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4. div menn - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donn Donn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Express Express | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Flekkefjord Flekkefjord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Giv Akt Giv Akt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jerv 2 Jerv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lyngdal Lyngdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Randesund Randesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Start 2 Start 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Søgne Søgne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tigerberget Tigerberget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Trauma Trauma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vigør Vigør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Vindbjart 2 Vindbjart 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Øyestad Øyestad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |