| mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 | T Start - Bodø/Glimt (1-4) | 1-4 | 20.05.2026 18:00 #8 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand |
|
|
| #9 | T Viking - Start (6-3) | 6-3 | 16.05.2026 16:00 #9 | Lyse Arena |
|
|
| #7 | U Start - Tromsø (1-1) | 1-1 | 03.05.2026 17:00 #7 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #18 | T Bodø/Glimt - Start (5-0) | 5-0 | 30.04.2026 19:00 #18 | Aspmyra stadion |
|
|
| #6 | T HamKam - Start (2-1) | 2-1 | 26.04.2026 17:00 #6 | Briskeby |
|
|
| #5 | U Start - Molde (1-1) | 1-1 | 19.04.2026 19:15 #5 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand |
|
|
| #4 | T Lillestrøm - Start (3-1) | 3-1 | 11.04.2026 14:00 #4 | Åråsen stadion |
|
|
| #3 | U Sarpsborg 08 - Start (1-1) | 1-1 | 06.04.2026 17:00 #3 | Sarpsborg st KG |
|
|
| mars 2026 | ||||||
| #2 | U Start - Aalesund (1-1) | 1-1 | 21.03.2026 16:00 #2 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand |
|
|
| #1 | T KFUM - Start (2-0) | 2-0 | 15.03.2026 17:00 #1 | KFUM-Arena |
|
|
| februar 2026 | ||||||
| #1 | S Start Senior A - Donn senior A (2-0) | 2-0 | 17.02.2026 18:00 #1 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand | Treningskamper senior herrer i NFF Agder 2026 - 2026 | |
| #1 | S Start Senior A - Vindbjart Menn senior A (2-0) | 2-0 | 03.02.2026 18:00 #1 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand | Treningskamper senior herrer i NFF Agder 2026 - 2026 | |
| august 2025 | ||||||
| #2 | T FK Eik Tønsberg 871 - Start (3-0) | 3-0 | 27.08.2025 18:00 #2 | Tønsberg Gressbane KG |
|
|
| #1 | S Vigør - Start (0-3) | 0-3 | 13.08.2025 18:00 #1 | Macron Arena Hellemyr kunstgress |
|
|
Resultater
Tabell
Eliteserien
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking Viking | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 24 | V V V V V |
| 2 | Tromsø Tromsø | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 23 | V T U V T |
| 3 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 8 | 15 | 19 | V V T V V |
| 4 | Lillestrøm Lillestrøm | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 9 | 8 | 19 | T V T V T |
| 5 | Molde Molde | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 16 | U V V T V |
| 6 | Brann Brann | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 15 | 7 | 13 | U V V V T |
| 7 | HamKam HamKam | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 13 | V V U V T |
| 8 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 13 | U T V V T |
| 9 | Vålerenga Vålerenga | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 11 | T T U T V |
| 10 | Kristiansund Kristiansund | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 11 | U U T T V |
| 11 | Fredrikstad Fredrikstad | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 10 | T T T T V |
| 12 | Aalesund Aalesund | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 | 9 | T U T V V |
| 13 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 8 | T T T V T |
| 14 | KFUM KFUM | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 8 | T V U T T |
| 15 | Rosenborg Rosenborg | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 8 | U U T V T |
| 16 | Start Start | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | 26 | -16 | 4 | T T U T T |