| mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 | T Fredrikstad - Start (2-1) | 2-1 | 29.05.2026 19:00 #11 | Fredrikstad stadion |
|
|
| #10 | S Start - Vålerenga (2-0) | 2-0 | 25.05.2026 14:30 #10 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand |
|
|
| #8 | T Start - Bodø/Glimt (1-4) | 1-4 | 20.05.2026 18:00 #8 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand |
|
|
| #9 | T Viking - Start (6-3) | 6-3 | 16.05.2026 16:00 #9 | Lyse Arena |
|
|
| #7 | U Start - Tromsø (1-1) | 1-1 | 03.05.2026 17:00 #7 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #18 | T Bodø/Glimt - Start (5-0) | 5-0 | 30.04.2026 19:00 #18 | Aspmyra stadion |
|
|
| #6 | T HamKam - Start (2-1) | 2-1 | 26.04.2026 17:00 #6 | Briskeby |
|
|
| #5 | U Start - Molde (1-1) | 1-1 | 19.04.2026 19:15 #5 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand |
|
|
| #4 | T Lillestrøm - Start (3-1) | 3-1 | 11.04.2026 14:00 #4 | Åråsen stadion |
|
|
| #3 | U Sarpsborg 08 - Start (1-1) | 1-1 | 06.04.2026 17:00 #3 | Sarpsborg st KG |
|
|
| mars 2026 | ||||||
| #2 | U Start - Aalesund (1-1) | 1-1 | 21.03.2026 16:00 #2 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand |
|
|
| #1 | T KFUM - Start (2-0) | 2-0 | 15.03.2026 17:00 #1 | KFUM-Arena |
|
|
| februar 2026 | ||||||
| #1 | S Start Senior A - Donn senior A (2-0) | 2-0 | 17.02.2026 18:00 #1 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand | Treningskamper senior herrer i NFF Agder 2026 - 2026 | |
| #1 | S Start Senior A - Vindbjart Menn senior A (2-0) | 2-0 | 03.02.2026 18:00 #1 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand | Treningskamper senior herrer i NFF Agder 2026 - 2026 | |
| august 2025 | ||||||
| #2 | T FK Eik Tønsberg 871 - Start (3-0) | 3-0 | 27.08.2025 18:00 #2 | Tønsberg Gressbane KG |
|
|
| #1 | S Vigør - Start (0-3) | 0-3 | 13.08.2025 18:00 #1 | Macron Arena Hellemyr kunstgress |
|
|
Resultater
Tabell
Eliteserien
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking Viking | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 27 | V V V V V |
| 2 | Tromsø Tromsø | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 14 | 4 | 25 | U V T U U |
| 3 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 11 | 17 | 23 | T V V V U |
| 4 | Lillestrøm Lillestrøm | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 11 | 6 | 19 | V T V T T |
| 5 | Molde Molde | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 13 | 5 | 19 | V T V T V |
| 6 | HamKam HamKam | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 16 | 1 | 17 | U V T V U |
| 7 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 | T V T V V |
| 8 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 14 | V V T U T |
| 9 | Vålerenga Vålerenga | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 14 | U T V T V |
| 10 | Fredrikstad Fredrikstad | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 14 | T T V U V |
| 11 | Brann Brann | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 20 | 4 | 13 | V V T T T |
| 12 | KFUM KFUM | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 12 | U T T V U |
| 13 | Aalesund Aalesund | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 20 | -5 | 11 | T V V U U |
| 14 | Kristiansund Kristiansund | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 | 11 | T T V T T |
| 15 | Rosenborg Rosenborg | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 | 9 | T V T T U |
| 16 | Start Start | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 | 28 | -15 | 7 | U T T V T |